Breslaujos st. 3
Kaunas, Lithuania
GAHP-A Plus - takes heat from Air and gives it to Water for heating or domestic hot water production |
---|
Water delivery temperature | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | *70°C | |||
Outside air temperature | -30°C | The performance of the GAHP-A unit with winter kit for temperatures below -22°C to -30°C remains constant, therefore in this temperature range the same heating capacity of -22°C must be considered | With Winter Kit | |||||||
----- | ||||||||||
-22°C | 34,8 | 32,8 | 30,7 | 28,7 | 26,8 | 25,4 | 23,9 | - | ||
-20°C | 35,2 | 33,2 | 31,1 | 29,1 | 27,2 | 25,7 | 24,2 | - | ||
-15°C | 36,1 | 34,1 | 32,0 | 30,1 | 28,2 | 26,5 | 24,7 | - | ||
-14°C | 36,3 | 34,3 | 32,2 | 30,3 | 28,4 | 26,6 | 24,9 | - | ||
-13°C | 36,6 | 34,5 | 32,4 | 30,5 | 28,7 | 26,8 | 25,0 | - | ||
-12°C | 36,8 | 34,7 | 32,6 | 30,7 | 28,9 | 27,0 | 25,1 | - | ||
-11°C | 37,1 | 35,0 | 32,9 | 31,0 | 29,1 | 27,2 | 25,3 | - | ||
-10°C | 37,6 | 35,4 | 33,3 | 31,3 | 29,4 | 27,4 | 25,5 | - | ||
-9°C | 38,1 | 36,0 | 33,9 | 31,8 | 29,8 | 27,8 | 25,8 | - | ||
-8°C | 40,3 | 38,3 | 36,3 | 33,5 | 30,8 | 28,7 | 26,7 | - | ||
-7°C | 41,3 | 39,2 | 37,1 | 34,3 | 31,5 | 29,4 | 27,3 | 11,8 | ||
-6°C | 41,9 | 39,7 | 37,6 | 34,8 | 32,0 | 29,8 | 27,6 | 11,9 | ||
-5°C | 42,2 | 40,2 | 38,1 | 35,2 | 32,4 | 30,1 | 27,9 | 12,0 | ||
-4°C | 42,5 | 40,5 | 38,5 | 35,7 | 32,9 | 30,5 | 28,2 | 12,0 | ||
-3°C | 42,9 | 40,9 | 38,9 | 36,2 | 33,4 | 30,9 | 28,5 | 12,1 | ||
-2°C | 43,2 | 41,2 | 39,3 | 36,5 | 33,7 | 31,2 | 28,7 | 12,2 | ||
-1°C | 43,4 | 41,6 | 39,7 | 37,0 | 34,2 | 31,6 | 29,0 | 12,3 | ||
0°C | 43,7 | 41,9 | 40,1 | 37,4 | 34,7 | 32,0 | 29,3 | 12,3 | ||
1°C | 41,6 | 41,0 | 40,4 | 37,8 | 35,2 | 32,4 | 29,6 | 12,4 | ||
2°C | 44,2 | 42,5 | 40,8 | 38,2 | 35,6 | 32,8 | 29,9 | 12,5 | ||
3°C | 44,4 | 42,8 | 41,2 | 38,7 | 36,1 | 33,2 | 30,3 | 12,6 | ||
4°C | 44,5 | 43,0 | 41,5 | 39,1 | 36,7 | 33,7 | 30,8 | 12,7 | ||
5°C | 44,6 | 43,2 | 41,8 | 39,5 | 37,3 | 34,8 | 31,4 | 12,8 | ||
6°C | 44,6 | 43,3 | 42,0 | 39,9 | 37,8 | 34,9 | 32,0 | 13,0 | ||
7°C | 44,6 | 43,4 | 42,3 | 40,3 | 38,4 | 35,4 | 32,5 | 13,1 | ||
8°C | 44,6 | 43,5 | 42,4 | 40,6 | 38,8 | 35,9 | 33,0 | 13,3 | ||
9°C | 44,6 | 43,6 | 42,5 | 40,9 | 39,3 | 36,4 | 33,5 | 13,5 | ||
10°C | 44,7 | 43,6 | 42,5 | 41,1 | 39,7 | 36,8 | 34,0 | 13,6 | ||
11°C | 44,7 | 43,6 | 42,6 | 41,3 | 40,0 | 37,2 | 34,4 | 13,8 | ||
12°C | 44,7 | 43,7 | 42,6 | 41,5 | 40,3 | 37,6 | 34,8 | 13,9 | ||
13°C | 44,7 | 43,7 | 42,7 | 41,6 | 40,5 | 37,9 | 35,2 | 14,0 | ||
14°C | 44,7 | 43,7 | 42,7 | 41,7 | 40,6 | 38,1 | 35,6 | 14,1 | ||
15°C | 44,7 | 43,8 | 42,8 | 41,8 | 40,8 | 38,4 | 36,0 | 14,2 | ||
20°C | 44,7 | 43,9 | 43,0 | 42,2 | 41,3 | 39,5 | 37,7 | 14,6 | ||
25°C | 44,7 | 43,9 | 43,2 | 42,4 | 41,6 | 40,3 | 39,0 | 15,0 | ||
30°C | 44,7 | 43,9 | 43,2 | 42,5 | 41,9 | 40,8 | 39,8 | 15,1 | ||
35°C | 44,7 | 43,9 | 43,2 | 42,5 | 41,9 | 41,1 | 40,3 | 15,2 |
* Burner's thermal input is reduced to 50% when preparing 70°C temperature water
Water delivery temperature | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | *70°C | |||
Outside air temperature | -30°C | The performance of the GAHP-A unit with winter kit for temperatures below -22°C to -30°C remains constant, therefore in this temperature range the same GUE of -22°C must be considered | With Winter Kit | |||||||
----- | ||||||||||
-22°C | 134 | 126 | 118 | 111 | 103 | 98 | 92 | - | ||
-20°C | 136 | 128 | 120 | 112 | 105 | 99 | 93 | - | ||
-15°C | 139 | 131 | 123 | 116 | 108 | 102 | 95 | - | ||
-14°C | 140 | 132 | 124 | 117 | 109 | 102 | 96 | - | ||
-13°C | 141 | 133 | 125 | 117 | 110 | 103 | 96 | - | ||
-12°C | 142 | 134 | 126 | 118 | 111 | 104 | 97 | - | ||
-11°C | 143 | 135 | 127 | 119 | 112 | 105 | 97 | - | ||
-10°C | 145 | 136 | 128 | 121 | 113 | 106 | 98 | - | ||
-9°C | 147 | 138 | 130 | 122 | 115 | 107 | 99 | - | ||
-8°C | 155 | 147 | 140 | 129 | 118 | 111 | 103 | - | ||
-7°C | 159 | 151 | 143 | 132 | 121 | 113 | 105 | 91 | ||
-6°C | 161 | 153 | 145 | 134 | 123 | 115 | 106 | 92 | ||
-5°C | 162 | 154 | 147 | 136 | 125 | 116 | 107 | 92 | ||
-4°C | 164 | 156 | 148 | 137 | 126 | 117 | 108 | 93 | ||
-3°C | 165 | 157 | 150 | 139 | 128 | 119 | 110 | 93 | ||
-2°C | 166 | 159 | 151 | 141 | 130 | 120 | 111 | 94 | ||
-1°C | 167 | 160 | 153 | 142 | 132 | 122 | 112 | 94 | ||
0°C | 168 | 161 | 154 | 144 | 134 | 123 | 113 | 95 | ||
1°C | 160 | 158 | 156 | 145 | 135 | 124 | 114 | 95 | ||
2°C | 170 | 164 | 157 | 147 | 137 | 126 | 115 | 96 | ||
3°C | 171 | 165 | 159 | 149 | 139 | 128 | 117 | 97 | ||
4°C | 171 | 166 | 160 | 150 | 141 | 130 | 119 | 98 | ||
5°C | 171 | 166 | 161 | 152 | 143 | 132 | 121 | 99 | ||
6°C | 172 | 167 | 162 | 154 | 146 | 134 | 123 | 100 | ||
7°C | 172 | 167 | 163 | 155 | 148 | 136 | 125 | 101 | ||
8°C | 172 | 167 | 163 | 156 | 149 | 138 | 127 | 102 | ||
9°C | 172 | 168 | 163 | 157 | 151 | 140 | 129 | 104 | ||
10°C | 172 | 168 | 164 | 158 | 153 | 142 | 131 | 105 | ||
11°C | 172 | 168 | 164 | 159 | 154 | 143 | 132 | 106 | ||
12°C | 172 | 168 | 164 | 160 | 155 | 145 | 134 | 107 | ||
13°C | 172 | 168 | 164 | 160 | 156 | 146 | 136 | 108 | ||
14°C | 172 | 168 | 164 | 160 | 156 | 147 | 137 | 109 | ||
15°C | 172 | 168 | 165 | 161 | 157 | 148 | 138 | 109 | ||
20°C | 172 | 169 | 166 | 162 | 159 | 152 | 145 | 112 | ||
25°C | 172 | 169 | 166 | 163 | 160 | 155 | 150 | 115 | ||
30°C | 172 | 169 | 166 | 164 | 161 | 157 | 153 | 116 | ||
35°C | 172 | 169 | 166 | 164 | 161 | 158 | 155 | 117 |
* Burner's thermal input is reduced to 50% when preparing 70°C temperature water